Дата | Печалба | Име на печеливш | Населено място | Печеливша квитанция | |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2017г. | ТАБЛЕТ | Радослав Илиев | гр. Монтана | № 38616001436800001 | |
02.12.2017г. | ТЕЛЕВИЗОР | Калина Тодоранова | гр. Велико Търново | № 148756010028800001 | |
03.12.2017г. | ТЕЛЕВИЗОР | Денислав Рангелов | с. Браниполе | № 6183173450262069 | |
04.12.2017г. | ТАБЛЕТ | Добромир Георгиев | гр. София | № 96556020028800001 | |
05.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Димитър Куюмджиев | гр. Варна | № 24931696158276924 | |
06.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Исув Ваклюв | с. Краище | № 8354155386092308 | |
07.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Роман Бурдев | гр. Златоград | № 8993288216342858 | |
08.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Йордан Симеонов | гр. Горна Оряховица | № 290712080057700001 | |
09.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Владимир Василев | гр. Велико Търново | № 24792674171475001 | |
10.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Петър Чолаков | гр. Раковски | № 124812100057700001 | |
11.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Румяна Цветкова | с. Тръстеник | № 11155095911713637 | |
12.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Иван Иванов | гр. Бобошево | № 42468686676283334 | |
13.12. 2017 г. | ТАБЛЕТ | Милен Костов | гр. Айтос | № 11932217371457895 | |
14.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Анна Павлова | гр. София | № 34068015561966667 | |
15.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Радослав Христов | гр. Пловдив | № 17879439289842858 | |
16.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Стефка Стефанова | гр. Грамада | № 312012160057800001 | |
17.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Айше Кьосова | с. Краище | № 3660810899525843 | |
18.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Николай Николов | гр. Дупница | № 16970726685933334 | |
19.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Димитър Граменов | гр. Ивайловград | № 24279132228644445 | |
20.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Венера Петрова | гр. Попово | № 15370169235215385 | |
21.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Лъчезар Батаклиев | с. Радилово | № 31818701676300001 | |
22.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Румен Янков | гр. Козлодуй | № 22852036676316667 | |
23.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Валентина Танева | гр. Бургас | № 85004076685966667 | |
24.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Велислав Маджаров | гр. Варна | № 6463480001523685 | |
25.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Татяна Джамбазова | гр. Златоград | № 816002336989720 | |
26.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Асен Лазаров | гр.София | № 110706130028950001 | |
27.12.2017 г, | ТАБЛЕТ | Любомир Георгиев | гр. Плевен | № 68878067514475001 | |
28.12.2017 г. | КАФЕМАШИНА | Ибрахим Хаджиев | с. Краище | № 1501439078607835 | |
29.12.2017 г. | ТАБЛЕТ | Надежда Костадинова | гр. Бяла | № 28258898579714286 | |
30.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Димитър Граменов | гр. Ивайловград | № 54628075014500001 | |
31.12.2017 г. | ТЕЛЕВИЗОР | Николай Кюлевчиев | с. Старцево | № 5588012919083334 |
Декември | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък | събота | неделя |
1 таблет |
2 телевизор |
3 телевизор |
||||
4 таблет |
5 кафемашина |
6 таблет |
7 кафемашина |
8 таблет |
9 телевизор |
10 телевизор |
11 таблет |
12 кафемашина |
13 таблет |
14 кафемашина |
15 таблет |
16 телевизор |
17 телевизор |
18 таблет |
19 кафемашина |
20 таблет |
21 кафемашина |
22 таблет |
23 телевизор |
24 телевизор |
25 таблет |
26 кафемашина |
27 таблет |
28 кафемашина |
29 таблет |
30 телевизор |
31 телевизор |